材质采用合金结构钢。吊环锻制而成。
试验载荷为额定载荷的2倍,最小破断载荷为额定载荷的4倍。
锻件经热处理。
产品编号 | 螺纹规格 | 工作荷载 / T | 尺寸 mm | 重量 | ||||||||||
ITEM NO. | SIZE | X | (Y) | [Z] | A | B | C | D | E | F | G | M | T | Kg |
KD01-M8-12 | M8×1.25-6g | 0.3 | (0.4) | [0.6] | 13 | 44 | 30 | 40 | 37 | 12 | 46 | 8 | 98 | 0.42 |
KD01-M10-19 | M10×1.5-6g | 0.45 | (0.6) | [0.9] | 13 | 44 | 30 | 40 | 37 | 19 | 46 | 10 | 98 | 0.45 |
KD01-M12-19 | M12×1.75-6g | 0.6 | (0.7) | [1.2] | 13 | 44 | 30 | 40 | 37 | 19 | 46 | 12 | 98 | 0.45 |
KD01-M14-31.8 | M14×2.0-6g | 1 | (1.25) | [2] | 13 | 44 | 30 | 40 | 37 | 31.8 | 46 | 14 | 98 | 0.46 |
KD01-M16-31.8 | M16×2.0-6g | 1.3 | (1.5) | [2.6] | 13 | 44 | 30 | 40 | 37 | 31.8 | 46 | 16 | 98 | 0.5 |
KD01-M18-38.1 | M18×2.5-6g | 1.8 | (2) | [3.6] | 20 | 67 | 40 | 70 | 64.3 | 38.1 | 75 | 18 | 160 | 2.2 |
KD01-M20-38.1 | M20×2.5-6g | 2 | (2.5) | [4] | 20 | 67 | 40 | 70 | 64.3 | 38.1 | 75 | 20 | 160 | 2.3 |
KD01-M22-38.1 | M22×2.5-6g | 2 | (2.5) | [4] | 20 | 67 | 40 | 70 | 64.3 | 38.1 | 75 | 22 | 160 | 2.3 |
KD01-M24-38.1 | M24×3.0-6g | 3.5 | (4) | [7] | 20 | 67 | 40 | 70 | 64.3 | 38.1 | 75 | 24 | 160 | 2.4 |
KD01-M30-50 | M30×3.5-6g | 6 | (7.5) | [10] | 22 | 95 | 51 | 79 | 74 | 50 | 91 | 30 | 206 | 3.8 |
KD01-M33-50 | M33×3.5-6g | 6 | (7.5) | [10] | 22 | 95 | 51 | 79 | 74 | 50 | 91 | 33 | 206 | 3.8 |
KD01-M36-54 | M36×4.0-6g | 8 | (10) | [15] | 22 | 95 | 51 | 79 | 74 | 54 | 91 | 36 | 206 | 3.9 |
KD01-M39-58 | M39×4.0-6g | 8 | (10) | [15] | 22 | 95 | 51 | 79 | 74 | 58 | 91 | 39 | 206 | 4 |
KD01-M42-63 | M42×4.5-6g | 12 | (13) | [17] | 26 | 108 | 65 | 93 | 85 | 63 | 100.5 | 42 | 230.5 | 6 |
KD01-M45-68 | M45×4.5-6g | 12 | (13) | [17] | 26 | 108 | 65 | 93 | 85 | 68 | 100.5 | 45 | 230.5 | 6 |
KD01-M48-68 | M48×5.0-6g | 13 | (16) | [18] | 26 | 108 | 65 | 93 | 85 | 68 | 100.5 | 48 | 230.5 | 6 |
KD01-M52-84 | M52×5.0-6g | 14 | (20) | [25] | 32 | 120 | 70 | 105 | 95 | 84 | 132 | 52 | 278 | 10.8 |
KD01-M56-84 | M56×5.5-6g | 16 | (22) | [28] | 32 | 120 | 70 | 105 | 95 | 84 | 132 | 56 | 278 | 10.8 |
KD01-M60-90 | M60×5.5-6g | 16 | (22) | [28] | 32 | 120 | 70 | 105 | 95 | 90 | 132 | 60 | 278 | 10.8 |
KD01-M64-95 | M64×6.0-6g | 16 | (25) | [28] | 32 | 120 | 70 | 105 | 95 | 95 | 132 | 64 | 278 | 10.8 |
KD01-M72-108 | M72×6.0-6g | 31.5 | (40) | [50] | 46 | 136 | 90 | 172 | 155 | 108 | 172 | 72 | 357 | 31 |
KD01-M80-120 | M80×6.0-6g | 35 | (48) | [50] | 46 | 136 | 90 | 172 | 155 | 120 | 172 | 80 | 357 | 32 |
KD01-M90-135 | M90×6.0-6g | 40 | (50) | [50] | 46 | 136 | 90 | 172 | 155 | 135 | 172 | 90 | 357 | 34 |
KD01-M100-135 | M100×6.0-6g | 40 | (50) | [50] | 46 | 136 | 90 | 172 | 155 | 135 | 172 | 100 | 357 | 36.5 |
万向旋转吊点受力载荷表 | |||||||||||
起吊方式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
吊具肢数 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3~4 | 3~4 | |||
起吊角度 | 0° | 0° | 90° | 90° | 0~45° | 45~60° | 不对称 | 0~45° | 45~60° | 不对称 | |
产品编号 | 螺纹规格 | 工作载荷/T | |||||||||
KD01-M8-12 | M8×1.25-6g | 0.6 | 1.2 | 0.3 (0.4) | 0.6 (0.8) | 0.4 (0.56) | 0.3 (0.4) | 0.3 (0.4) | 0.6 (0.84) | 0.4 (0.6) | 0.3 (0.4) |
KD01-M10-19 | M10×1.5-6g | 0.9 | 1.8 | 0.45 (0.6) | 0.9 (1.2) | 0.6 (0.84) | 0.45 (0.6) | 0.4 (0.6) | 0.9 (1.26) | 0.6 (0.9) | 0.4 (0.6) |
KD01-M12-19 | M12×1.75-6g | 1.2 | 2.4 | 0.6 (0.7) | 1.2 (1.5) | 0.8 (1.05) | 0.6 (0.7) | 0.6 (0.7) | 1.2 (1.58) | 0.9 (1.12) | 0.6 (0.7) |
KD01-M14-31.8 | M14×2.0-6g | 2 | 4 | 1 (1.25) | 2 (2.5) | 1.4 (1.75) | 1 (1.25) | 1 (1.25) | 2.1 (2.62) | 1.5 (1.87) | 1 (1.25) |
KD01-M16-31.8 | M16×2.0-6g | 2.6 | 5.2 | 1.3 (1.5) | 2.6 (3) | 1.8 (2.1) | 1.3 (1.5) | 1.3 (1.5) | 2.7 (3.15) | 1.9 (2.25) | 1.3 (1.5) |
KD01-M18-38.1 | M18×2.5-6g | 3.6 | 7.2 | 1.8 (2) | 3.6 (4) | 2.5 (2.8) | 1.8 (2) | 1.8 (2) | 3.7 (4.2) | 2.7 (3) | 1.8 (2) |
KD01-M20-38.1 | M20×2.5-6g | 4 | 8 | 2 (2.5) | 4 (5) | 2.8 (3.5) | 2 (2.5) | 2 (2.5) | 4.2 (5.25) | 3 (3.75) | 2 (2.5) |
KD01-M22-38.1 | M22×2.5-6g | 4 | 8 | 2 (2.5) | 4 (5) | 2.8 (3.5) | 2 (2.5) | 2 (2.5) | 4.2 (5.25) | 3 (3.75) | 2 (2.5) |
KD01-M24-38.1 | M24×3.0-6g | 7 | 14 | 3.5 (4) | 7 (8) | 4.9 (5.6) | 3.5 (4) | 3.5 (4) | 7.3 (8.4) | 5.2 (6) | 3.5 (4) |
KD01-M30-50 | M30×3.5-6g | 10 | 20 | 5 (6) | 10 (12) | 7 (8.4) | 5 (6) | 5 (6) | 10.5 (12.6) | 7.5 (9) | 5 (6) |
KD01-M33-50 | M33×3.5-6g | 15 | 30 | 6 (7.5) | 12 (15) | 8.4 ( 10.5) | 6 (7.5) | 6 (7.5) | 12.6 (15.7) | 9 (11.2) | 6 (7.5) |
KD01-M36-54 | M36×4.0-6g | 15 | 30 | 8 (10) | 16 (20) | 11.2 (14) | 8 (10) | 8 (10) | 16.8 (21) | 12 (15) | 8 (10) |
KD01-M39-58 | M39×4.0-6g | 15 | 30 | 8 (10) | 16 (20) | 11.2 (14) | 8 (10) | 8 (10) | 16.8 (21) | 12 (15) | 8 (10) |
KD01-M42-63 | M42×4.5-6g | 17 | 34 | 12 (13) | 24 (26) | 16.8 (18.2) | 12 (13) | 12 (13) | 25.2 (27.3) | 18 (19.5) | 12 (13) |
KD01-M45-68 | M45×4.5-6g | 17 | 34 | 12 (13) | 24 (26) | 16.8 (18.2) | 12 (13) | 12 (13) | 25.2 (27.3) | 18 (19.5) | 12 (13) |
KD01-M48-68 | M48×5.0-6g | 18 | 36 | 13 (16) | 26 (32) | 18.2 (22.4) | 13 (16) | 13 (16) | 27.3 (33.6) | 19.5 (24) | 13 (16) |
KD01-M52-84 | M52×5.0-6g | 25 | 50 | 14 (20) | 28 (40) | 19.6 (28) | 14 (20) | 14 (20) | 29.4 (42) | 21 (30) | 14 (20) |
KD01-M56-84 | M56×5.5-6g | 28 | 56 | 16 (22) | 32 (44) | 22.4 (30.8) | 16 (22) | 16 (22) | 33.6(46.2) | 24 (33) | 16 (22) |
KD01-M60-90 | M60×5.5-6g | 28 | 56 | 16 (22) | 32 (44) | 22.4 (30.8) | 16 (22) | 16 (22) | 33.6(46.2) | 24 (33) | 16 (22) |
KD01-M64-95 | M64×6.0-6g | 28 | 56 | 16 (22) | 32 (44) | 22.4 (30.8) | 16 (22) | 16 (22) | 33.6(46.2) | 24 (33) | 16 (22) |
KD01-M72-108 | M72×6.0-6g | 50 | 100 | 31.5 (40) | 63 (80) | 44.1 (56) | 31.5 (40) | 31.5 (40) | 66.15 (84) | 47.25 (60) | 31.5 (40) |
KD01-M80-120 | M80×6.0-6g | 50 | 100 | 35 (48) | 70 (96) | 49 (67.2) | 35 (48) | 35 (48) | 73.5 (100) | 52.5 (72) | 35 (48) |
KD01-M90-135 | M90×6.0-6g | 50 | 100 | 40 (50) | 80 (100) | 56 (70) | 40 (50) | 40 (50) | 84 (105) | 60 (75) | 40 (50) |
KD01-M100-135 | M100×6.0-6g | 50 | 100 | 40 (50) | 80 (100) | 56 (70) | 40 (50) | 40 (50) | 84 (105) | 60 (75) | 40 (50) |
注:本表中数据指的是该种起吊方式下,所有吊环共同可吊起的物体的重量,单位(吨)。 |
注:以上旋转吊环螺钉1000只以下为常规库存。